|
Productdetails:
|
Afbeelding: | Digitaal | Model: | OSC 12-2500 |
---|---|---|---|
Alarmsysteem: | Hoorbaar en Visueel | Regeneratie Methode: | Onverwarmd of verwarmd |
Energiebron: | Elektriciteit | Fase: | Alleenstaande |
Droogmethode: | Adsorptie van droogmiddel | Ontdrogingsmiddel: | Geactiveerd aluminiumoxide |
Markeren: | Zero-Based Maintenance OSC Oil-Water Separation,OSC Oil-Water Separation |
OSC Olie-waterseparator
Als het oliehoudende condensat dat door het compressorsysteem wordt geproduceerd, zonder behandeling rechtstreeks in het afvoersysteem terechtkomt, zal de olie aanzienlijke schade aan het milieu veroorzaken.het gebruik van condensatbehandelingstoestellen is niet alleen te wijten aan milieuvriendelijkheidHet is een verplichte eis van wetten en voorschriften.De nieuw ontworpen OSC-separatoren voor olie-water met meerfasenfiltratie van Atlas Copco kunnen de olie in het condenswater dat wordt geproduceerd door het compressorsysteem effectief verwijderenHet is ook mogelijk om de restoliegehalte van het condenswater te verminderen tot 10 ppm.OSC realiseert echt zero-based onderhoudsoperaties.
Efficiënt
• De tweefasenfiltratie van polypropyleen en actieve koolstof kan verschillende oliën filteren en verwijderen
• De tweestapsfilterbox van organische klei kan een beter filtratie-effect bieden
• Het residuele oliegehalte van het behandelde condensat wordt teruggebracht tot 10 ppm of zelfs 5 ppm, wat voldoet aan de wettelijke voorschriften, het risico op milieuverontreiniging wegneemt,en kan rechtstreeks in het afvoersysteem worden afgevoerd
Betrouwbaar
• De afvoerinspectiepoort kan worden gebruikt om op elk moment het effect van het verwijderen van afvoeroliën te controleren
• De indicatorstaaf is standaard op de primaire polypropyleenfilterkamer om intuïtief de vervaldatum van het filtermateriaal aan te geven
• De blokkade-indicator is geconfigureerd om op elk moment de stroom van condensat te controleren.
• Eenvoudig en corrosiebestendig bouwwerk, geen speciale installatie nodig en de installatie is handig
• Het filtermateriaal is gemakkelijk te ontmantelen en te installeren, en onderhoud en vervanging zijn eenvoudig
• De onderhouds- en vervangingscyclus is 4000 uur
Flexibel
• OSC12-15 is een kleine serie die gebruikmaakt van wegwerpfiltermaterialen en de grotere serie gebruikt vervangbare filtermateriaalpakketten
• OSC12-625 heeft een tweestapsfilterontwerp en OSC1250-2500 heeft een driestapsfilterontwerp
• OSC2500 is uitgerust met een omleiding om de condensatstroom van elke eenheid gelijkmatig te verdelen
Efficiënte filtering in meerdere fasen
1- Inlaat einde.
Oliehoudend gecondenseerd water komt via een enkele of meerdere inlaatgangen de expansiekamer binnen, waar het diffundeert en de druk verlaagt.Het diffusieproces kan grote onzuiverheden van vaste deeltjes onderscheppen en filteren, waardoor deze onzuiverheden het effect van het backendfiltermateriaal niet beïnvloeden.
2.Filterkamer eerste fase
Het oliehoudende gecondenseerd water dringt door en stroomt door het polypropyleenfiltermateriaal.Het gecondenseerde water blijft gedurende een bepaalde periode in de kamer met het filtermateriaalDe rest van de olie drijft op het oppervlak van het gecondenseerde water en wordt door het filtermateriaal opgenomen.
3. secundaire filterkamer
Afneembare filterdoos gevuld met een zak met geactiveerd koolstof of organische klei om de kleine oliedruppels in gecondenseerd water verder te filteren en te verwijderen
4- Uitlaat.
Na volledig gereinigd te zijn in de secundaire filterkamer, kan het schone gecondenseerde water zonder bijna overgebleven olie veilig rechtstreeks uit de uitlaat in het afvoerstelsel worden afgevoerd
Technische parameters
Systemen | Alle gecondenseerd water dat uit de luchtcompressor + luchttank + koelmiddeldroger + filter wordt afgevoerd, komt in de OSC terecht | Al het gecondenseerde water dat uit de luchtcompressor + luchttank + filter komt, komt in de OSC terecht | Afmetingen | Gewicht | Interface (BSP-draad) | |||||||
Type | Verwerkingsstroom (op basis van luchtcompressor FAD) | Verwerkingsstroom (op basis van luchtcompressor FAD) | ||||||||||
Koude zone | gematigde zone | tropische | Koude zone | gematigde zone | tropische | L | W | H | Inlaat | Afvoer | ||
m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | mm | mm | mm | kg | Inches | Inches | |
OSC12 CARB | 0.96 | 0.72 | 0.36 | 1.20 | 0.90 | 0.54 | 250 | 147 | 216 | 1.2 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC25 CARB | 1.98 | 1.50 | 0.72 | 2.52 | 1.86 | 1.02 | 250 | 147 | 216 | 1.5 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC50 CARB | 4.02 | 3.00 | 1.44 | 3.78 | 3.78 | 2.04 | 390 | 278 | 428 | 5.8 | 2x1/2" | Een halve inch. |
OSC85 CARB | 6.78 | 5.10 | 2.46 | 8.52 | 6.36 | 3.42 | 397 | 286 | 507 | 7.7 | 2x1/2" | Een halve inch. |
OSC170 CARB | 13.62 | 10.20 | 4.98 | 16.98 | 12.78 | 6.84 | 490 | 396 | 576 | 13.1 | 2x3/4" | 3/4 inch. |
OSC300 CARB | 24.00 | 18.00 | 8.76 | 30.00 | 22.50 | 12.06 | 583 | 446 | 721 | 25.3 | 2x3/4" | 3/4 inch. |
OSC625 CARB | 49.98 | 37.50 | 18.24 | 62.52 | 46.86 | 25.20 | 692 | 568 | 970 | 45.1 | 2x3/4 | 3/4 |
OSC1250 CARB | 99.96 | 75.00 | 36.48 | 124.98 | 93.78 | 50.34 | 975 | 782 | 1000 | 86 | 2x3/4" | 3/4 inch. |
OSC2500 CARB | 199.92 | 150.00 | 72.96 | 250.02 | 187.50 | 100.68 | 975 | 1600 | 1000 | 171.9 | 2x3/4 | 3/4 inch. |
OSC12 Klei | 0.96 | 0.72 | 0.36 | 1.20 | 0.90 | 0.54 | 250 | 147 | 216 | 1.2 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC25 Klei | 1.98 | 1.50 | 0.72 | 2.52 | 1.86 | 1.02 | 250 | 147 | 216 | 1.5 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC50 Klei | 4.02 | 3.00 | 1.44 | 3.78 | 3.78 | 2.04 | 390 | 278 | 428 | 5.8 | 2x1/2" | Een halve inch. |
OSC85 Klei | 6.78 | 5.10 | 2.46 | 8.52 | 6.36 | 3.42 | 397 | 286 | 507 | 7.7 | 2x1/2" | Een halve inch. |
OSC170 Klei | 13.62 | 10.20 | 4.98 | 16.98 | 12.78 | 6.84 | 490 | 396 | 576 | 13.1 | 2x3/4" | 3/4 inch. |
OSC300 Klei | 24.00 | 18.00 | 8.76 | 30.00 | 22.50 | 12.06 | 583 | 446 | 721 | 25.3 | 2x3/4" | 3/4 inch. |
OSC625 Klei | 49.98 | 37.50 | 18.24 | 62.52 | 46.86 | 25.20 | 692 | 568 | 970 | 45.1 | 2x3/4" | 3/4 inch. |
OSC1250 Klei | 99.96 | 75.00 | 36.48 | 124.98 | 93.78 | 50.34 | 975 | 782 | 1000 | 86 | 2x3/4" | 3/4 inch. |
OSC2500 KLEIN | 199.92 | 150.00 | 72.96 | 250.02 | 187.50 | 100.68 | 975 | 1600 | 1000 | 171.9 | 2x3/4" | 3/4 inch. |
Opmerking:
1De verwerkingsstroom wordt ontworpen en berekend op basis van het oliegehalte bij de afvoer van 10 mg/l;
2- Referentieloze arbeidsomstandigheden: werktijd 12 uur/dag
Uitlaatdruk 7 bar
Koude zone: omgevingstemperatuur 15°C
Relatieve luchtvochtigheid 60%
Temperatuurzone: omgevingstemperatuur 25°C
Relatieve luchtvochtigheid 60%
Tropische zone: omgevingstemperatuur 35°C
Relatieve luchtvochtigheid 70%
Selecteer de overeenkomstige verwerkingsstroom volgens het type omgevingstemperatuur van het in gebruik zijnde compressorsysteem;
3Extreme werkomstandigheden: minimale inlaattemperatuur: 1°C
Minimale omgevingstemperatuur: 1°C
Maximale inlaattemperatuur: 75°C
4. Werktijdcorrectiefactor
Bij verschillende bedrijfstijden moet de OSC-verwerkingsstroom worden berekend en gecorrigeerd volgens verschillende correctiefactoren:
5. Afscheidingsprestaties
Het oliegehalte na behandeling moet 5 mg/l bereiken en de OSC-verwerkingsstroom moet worden verdubbeld;
6. De luchtcompressor gebruikt RIF-N, RS-Ultra of andere minerale oliën worden aanbevolen om te worden gekozen uit de CARB-serie, dat is het standaard olie model, behalve VSD +;
Voor luchtcompressoren met RXD, Rotor-Foodgrade of andere synthetische oliën wordt aanbevolen om te kiezen uit de CLAY-serie, het standaard-oliemodel van VSD+.
Contactpersoon: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258