|
Productdetails:
|
| Material: | Aluminum Alloy | Brand: | Atlas |
|---|---|---|---|
| Maximum Working Pressure: | 10 bar | Frequency: | 50,60 Hz |
| Fad: | 3.0-18 M³/min | Drying Method: | Desiccant Adsorption |
| Power Source: | Electricity | model: | CD50+-300+$CD60-355 |
| Markeren: | Optimale prestaties droogmachines met droogmiddel,Innovatief ontworpen luchtdrogers,CD50+-300+ Air Dryers met droogmiddel |
||
Atlas CD50+-300+/CD60-355 Twin Tower Adsorptie Droger
Hoge betrouwbaarheid en hoge bruikbaarheid
1.Uniek ontwerp van de klepkarosserie
• Standaard dauwpunt onder druk -40°C
• Standaard dauwpunt onder druk -20°C (CD355)
• Optioneel dauwpunt onder druk -20°C
• Volledig tot 30% extra adsorptieve stof om een stabiele prestatie te garanderen onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en kortdurende overbelasting
![]()
2.Ventil van roestvrij staal
• Hoogwaardig vlinderklep uit roestvrij staal zorgt voor een lange levensduur
![]()
3.Grootformaat demper met ingebouwde veiligheidsklep
• Een geavanceerde demper elimineert de tegendruk, verhoogt de zuiverefficiëntie, vermindert het uitlaatgeluid en een ingebouwde veiligheidsklep zorgt voor een continue werking van de apparatuur in geval van verstopping
![]()
4.Galvaniseerde verbindingsbuis voor flenzen
• De aansluiting van de flens is eenvoudig te onderhouden en vermindert het lek
• Optimaliseren van de buisgrootte om een lage drukdaling te garanderen en energie te besparen
![]()
5.Filter (optie)
• Een voorfilter beschermt het adsorptiemiddel tegen olieverontreiniging en verlengt de levensduur van het adsorptimiddel
• Het postfilter beschermt het leidingsnetwerk tegen adsorptieve stofdeeltjes en voorkomt verontreiniging van het leidingsnetwerk
• De droger kan direct bij de luchtinlaat en de uitlaat van de droger worden geïnstalleerd om de drukdaling te verminderen
• Aangezien er geen extra buizen en filterverbindingsbuizen nodig zijn, zijn montage en onderhoud zeer eenvoudig
![]()
6Geavanceerd controle- en detectiesysteem
• Het besturingssysteem is geïntegreerd in de IP54-besturingskast, waardoor de bedrading eenvoudig en veilig is
• Alle parameters worden gecontroleerd om een betrouwbare installatie te garanderen
![]()
7.Opsie voor de regeling van het dauwpunt van de druk
• Real-time controle van het dauwpunt van de druk (hygrometer)
• Drukdauwpunt aangegeven op de regelaar (en alarm)
• De droger schakelt over op een andere droogtoren wanneer het adsorptiemiddel verzadigd is
(met elektronische regelaar, gebaseerd op de drukdoupunt)
• Standaard voor CD50+-300+, optie voor CD60-300
![]()
8. betrouwbaar ontwerp
• De standaardconstructie omvat heftrucks en hefgaten
• Een grote droogtoren zorgt voor een lage luchtsnelheid en een langere contacttijd
• Geïntegreerde flensverbindingen aan de bovenkant en onderkant van de droogtoren om de totale hoogte te verminderen
Technische parameters:
| Type | Werkdruk | Referentiebestandstroomstroomdruk, dauwpunt ((PDP) -40°C | Maximale temperatuur (omgeving/luchtinlaat) | Drukdaling (zonder filter) | Kracht | Volts | Dimensies | Weiht | Afvoer | |||
| L | W | H | ||||||||||
| bar | L/s | m3/min | °C | bar | kw | mm | mm | mm | kg | flenzen | ||
| CD60-40°C | 4 tot 10 | 60 | 3.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 739 | 1492 | 334 | DN25 |
| CD90-40°C | 4 tot 10 | 90 | 5.4 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1742 | 427 | DN40 |
| CD130-40°C | 4 tot 10 | 130 | 7.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1789 | 472 | DN40 |
| CD180-40°C | 4 tot 10 | 180 | 10.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1826 | 587 | DN40 |
| CD220-40°C | 4 tot 10 | 220 | 13.2 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1857 | 687 | DN40 |
| CD300-40°C | 4 tot 10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 795 | 1899 | 760 | DN50 |
| CD355-20°C | 4 tot 10 | 355 | 21.3 | 45/50 | 0.25 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1351 | 807 | 2273 | 684 | DN65 |
| CD50+-40C | 4 tot 10 | 50 | 3.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 650 | 1478 | 344 | DN25 |
| CD80+-40°C | 4 tot 10 | 80 | 4.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1718 | 437 | DN40 |
| CD110+-40°C | 4 tot 10 | 110 | 6.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1775 | 487 | DN40 |
| CD150+-40°C | 4 tot 10 | 150 | 9.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1812 | 617 | DN40 |
| CD185+-40°C | 4 tot 10 | 185 | 11.1 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1843 | 717 | DN40 |
| CD250+-40°C | 4 tot 10 | 250 | 15.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1470 | 795 | 1879 | 790 | DN50 |
| CD300+-40°C | 4 tot 10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 700 | 1885 | 839 | DN50 |
Contactpersoon: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258