Productdetails:
|
Materiaal: | Aluminiumlegering | Model nr.: | OGP 3+-30+ |
---|---|---|---|
Merken: | Atlas | Type: | PSA Generators |
Voordeel: | 30% minder Voerlucht dan Traditionele Generator | Zuurstofzuiverheid: | 90-95% |
Stroomvoorziening: | Elektriciteit | Gewicht: | 318-1298 kg |
Markeren: | Revolutionaire ingenieurswetenschappen Zuurstofgenerator Atlas,Atlas van de modulaire zuurstofgenerator,Atlas van de zuurstofgenerator ter plaatse |
Specificaties
Type | Zuurstof FOD | Afmeting | Gewicht | |||||
90% | 93% | 95% | mm | in | kg | Pond | ||
OGP 3+ | FOD Nm3/h | 3.3 | 3.0 | 2.5 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | 31x33x79 | 318 | 701 |
FOD Scfm | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
OGP 6+ | FOD Nm3/h | 6.6 | 6.0 | 5.1 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | 31x33x79 | 400 | 882 |
FOD Scfm | 3.9 | 3.6 | 3.0 | |||||
OGP 9+ | FOD Nm3/h | 10.0 | 9.4 | 8.3 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 624 | 1376 |
FOD Scfm | 5.9 | 5.5 | 4.9 | |||||
OGP 12+ | FOD Nm3/h | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 706 | 1556 |
FOD Scfm | 7.8 | 7.4 | 6.5 | |||||
OGP 15+ | FOD Nm3/h | 16.6 | 15.7 | 13.9 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 788 | 1737 |
FOD Scfm | 9.8 | 9.2 | 8.2 | |||||
OGP 18+ | FOD Nm3/h | 19.7 | 18.1 | 15.2 | 1421x970x2015 | 55x38x79 | 970 | 2138 |
FOD Scfm | 11.6 | 10.7 | 8.9 | |||||
OGP 24+ | FOD Nm3/h | 26.3 | 24.1 | 20.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1134 | 2500 |
FOD Scfm | 15.5 | 14.2 | 11.9 | |||||
OGP 30+ | FOD Nm3/h | 32.9 | 30.2 | 25.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1298 | 2862 |
FOD Scfm | 19.3 | 17.8 | 14.9 |
FOD: Gratis zuurstoflevering
Referentievoorwaarden:
- Efficiënte inlaatdruk van gecomprimeerde lucht: 6 bar (g)/87 psi (g)
- Omgevingstemperatuur: 20°C/68°F
- Inlaatluchtkwaliteit [1:4:1] volgens ISO 8573-1:2010
- Oxygenkwaliteit bij afvoer [1:2:1] volgens ISO 8573-1:2010
Opties
- lage omgevingstemperatuur (-10oC/14oF)
- Monitoring van de zuurstofkwaliteit (PDP)
- Zuurstofwaarschuwing (wandmontage)
Geavanceerde functies, superieure voordelen
• Compleet apparaat met O2-sensor, digitale stroommeter en drukregelaar standaard.
• Kleine voetafdruk dankzij:
- Het beste gebruik in zijn klasse van zeoliet moleculair zeef (ZMS) adsorberend materiaal.
- Intelligente ontwerpen en goedkeuringsvriendelijke aluminium extrusies.
• Een geavanceerde controller met een groot HD-touchscreen biedt een gemakkelijke keuze van de zuiverheid van het gas, zuiverheidswaarschuwingen en verbindingsopties.
• Automatische opstart maakt het mogelijk om plug-and-play te installeren.
• Bewaking en onderschepping van voedingslucht.
• Oxygen zuiverheidsbewaking en onderschepping.
De lange levensduur van de zirconiezuurstofsensor vermindert de interventiebehoeften en de kosten.
Klik om de catalogus te openen:OGP+_3-30_antwerpen_datasheet_EN_2935097141.pdf
Contactpersoon: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258