|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Aluminiumlegering | Modelnr: | OGP 3+-30+ |
|---|---|---|---|
| Merk: | Atlas | Type: | PSA Generators |
| Voordeel: | 30% minder Voerlucht dan Traditionele Generator | Zuurstofzuiverheid: | 90-95% |
| Voeding: | Elektriciteit | Gewicht: | 318-1298 kg |
| Markeren: | Revolutionaire ingenieurswetenschappen Zuurstofgenerator Atlas,Atlas van de modulaire zuurstofgenerator,Atlas van de zuurstofgenerator ter plaatse |
||
Specificaties
| Type | Zuurstof FOD | Afmeting | Gewicht | |||||
| 90% | 93% | 95% | mm | in | kg | lbs | ||
| OGP 3+ | FOD Nm³/h | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 796x840x2015 | 31x33x79 | 318 | 701 |
| FOD Scfm | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
| OGP 6+ | FOD Nm³/h | 6.6 | 6.0 | 5.1 | 796x840x2015 | 31x33x79 | 400 | 882 |
| FOD Scfm | 3.9 | 3.6 | 3.0 | |||||
| OGP 9+ | FOD Nm³/h | 10.0 | 9.4 | 8.3 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 624 | 1376 |
| FOD Scfm | 5.9 | 5.5 | 4.9 | |||||
| OGP 12+ | FOD Nm³/h | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 706 | 1556 |
| FOD Scfm | 7.8 | 7.4 | 6.5 | |||||
| OGP 15+ | FOD Nm³/h | 16.6 | 15.7 | 13.9 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 788 | 1737 |
| FOD Scfm | 9.8 | 9.2 | 8.2 | |||||
| OGP 18+ | FOD Nm³/h | 19.7 | 18.1 | 15.2 | 1421x970x2015 | 55x38x79 | 970 | 2138 |
| FOD Scfm | 11.6 | 10.7 | 8.9 | |||||
| OGP 24+ | FOD Nm³/h | 26.3 | 24.1 | 20.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1134 | 2500 |
| FOD Scfm | 15.5 | 14.2 | 11.9 | |||||
| OGP 30+ | FOD Nm³/h | 32.9 | 30.2 | 25.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1298 | 2862 |
| FOD Scfm | 19.3 | 17.8 | 14.9 | |||||
FOD: Vrije Zuurstoflevering
Referentiecondities:
- Effectieve inlaatdruk perslucht: 6 bar(g)/87 psi(g)
- Omgevingstemperatuur: 20°C/68°F
- Luchtkwaliteit inlaat [1:4:1] volgens ISO 8573-1:2010
- Zuurstofkwaliteit uitlaat [1:2:1] volgens ISO 8573-1:2010
Opties
- Instellingen voor lage omgevingstemperatuur (-10ºC/14ºF)
- Bewaking zuurstofkwaliteit (PDP)
- Zuurstofalarm in de ruimte (wandmontage)
![]()
Geavanceerde functies, superieure voordelen
• Complete machine met O 2-sensor, digitale flowmeter en drukregelaar standaard inbegrepen.
• Kleine voetafdruk dankzij:
- Beste gebruik van zeoliet-moleculaire-zeef (ZMS) adsorptiemateriaal.
- Intelligent ontwerp en goedkeuringsvriendelijke aluminium extrusies.
• Geavanceerde controller met groot HD-kleurentouchscreen biedt eenvoudige selectie van gaszuiverheid, zuiverheidswaarschuwingen en connectiviteitsopties.
• Automatische opstart maakt plug-and-play installatie mogelijk.
• Bewaking en onderschepping van toevoerlucht.
• Bewaking en onderschepping van zuurstofzuiverheid.
De lange levensduur van de zirconia-zuurstofsensor vermindert de behoefte aan en de kosten van service-interventie.
Klik om de catalogus te openen:OGP+_3-30_antwerp_datasheet_EN_2935097141.pdf
Contactpersoon: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258