|
Productdetails:
|
Maximale werkdruk: | 30,5-5,5 bar | Motorvermogen: | 55-90 kW |
---|---|---|---|
Warrantly: | 1 jaar | Type: | Roterende schroef met olie-inspuiting |
Afmetingen: | 2845*1750*1930 mm | FF Beschikbaar: | Ingebouwd droog beschikbaar |
Koeling: | Luchtkoeler | Stroombron: | Elektrisch |
Markeren: | Smart Choice Atlas Copco luchtcompressor,Energy Atlas Copco luchtcompressor |
met een vermogen van niet meer dan 50 W
GL 55-90 VSD
De slimme keuze voor zeer betrouwbare, energiezuinige toepassingen
7.Geïntegreerde frequentieomvormer
8.Elektronikon® touchscreencontroller
Type | Maximale werkdruk | FAD* | Motorvermogen | Geluid | Gewicht | Afvoer | ||||
bar ((e) | psig | I/s | m3/min | cfm | kW | HP | dB ((A) | kg | ||
GL55VSD | 3.5 | 52 | 81-218 | 4.9-13.1 | 171-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
5.5 | 80 | 82 tot en met 216 | 4.9-12.9 | 172 tot en met 457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 | |
GL75V5D | 3.5 | 52 | 115-305 | 6.9-18.3 | 242 tot en met 646 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
5.5 | 80 | 117-299 | 7.1-179 | 247 tot en met 633 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 | |
GL90VSD | 3.5 | 52 | 147-385 | 8.8-23.1 | 310-815 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
5.5 | 80 | 150 tot en met 378 | 9.0-22.7 | 315-801 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
Afmeting:
L*W*H:2845*1750*1930mm
Contactpersoon: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258