|
Productdetails:
|
| Spanning: | 110 V | Stroombron: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Gewicht: | 1267.66 pond. |
| Afmetingen: | 32.9 x 10.8 x 14.2 inch | Oliecapaciteit: | 12 oz |
| Motortype: | DWS 750 VSD+ | Geluid: | < 70 dB (A) |
| Markeren: | Performance Driven Dry AC Vacuümpomp,DWS 750 VSD+ AC vacuümpomp |
||
1.Hoger werkvermogen en stabiel vacuümniveau
| Metrische | Inches | ||||
| Prestaties | Piekpompsnelheid | m3h−1 | 740 | CFM | 435 |
| Ultieme druk | mbar | < 0.01 | Torr | < 0.008 | |
| Motorvermogen bij volle belasting | In het ultieme vacuüm | KW | 10.5 | gaspedaal | 14 |
| Bij maximale belasting | KW | 22 | gaspedaal | 30 | |
| Vacuümverbinding | Inlaatverbinding | ISO 100 | ISO 100 | ||
| Verbinding van de uitlaatgassen | NW50 | NW50 | |||
| Koelwater | Verbinding | G3/8"interne draad | G1/2 "interne draad | ||
| Stroompercentage | L·min−1 | 12 | gal-min-1 | 3.2 | |
| Voedingsdruk ((max) | bar | 7 | psig | 100 | |
| Drukdaling ((min) | bar | 1 | psig | 14.5 | |
| Temperatuur | °C | 5 tot 40 | °F | 41 tot en met 104 | |
| Zuiveringsgas | Verbinding | G1/2 "interne draad | G1/2 "interne draad | ||
| Druk | bar | Drie tot zes.9 | psig | 43.5-100 | |
| Doorstromingsgas | L·min−1 | 12 | L·min−1 | 12 | |
| Gasballaststroom | L·min−1 | 0-130 | L·min−1 | 0-130 | |
| Dperatingparameters | Geluid | dB ((A) | < 70 | dB ((A) | < 70 |
| Werktemperatuur | °C | 5 tot 40 | °F | 41 tot en met 104 | |
| Uitlaatonderdruk (bovengrens) | mbar | 1200 | psychische aandoening | 17.4 | |
| System IP rating | IP2X ((ontwerp van de kast tot IP54) | ||||
| smeermiddel (zoals geleverd) | PFPE Drynert | PFPE Drynert | |||
Afmetingen
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258