|
Productdetails:
|
| Gewicht: | 125 kg | Frequentie: | 50,60Hz |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Stroombron: | Elektrisch |
| Model: | GVD80 | Oliecapaciteit: | 4-6,3 l |
| Spanning: | 380 V | Motorbeschermingscategorie: | IP55 |
| Markeren: | GVD 80 AC vacuümpomp,2 stappen AC vacuümpomp |
||
2 stappen olieverzegelde roterende vacuümpompen
GVD 80
Kenmerken en voordelen
Technische specificaties
| GVD 80 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | |
| Verplaatsing | 80m3h−1/47.1cfm | 96m3h−3/56.5cfm |
| Snelheid ((Pneurop 6602) | 74m3h−1/43.6cfm | 90m3h−1/53cfm |
| Ultieme vacuüm ((totale druk) zonder gasballast | 1x10−3 mbar/7,7x10−4 Torr | |
| Ultieme vacuüm (totale druk) met gasballast | 7x10−3 mbar/5,4x 10−3 Torr | |
| Inlaatverbinding geschikt voor | DN40 ISO-KF | |
| Steekverbinding voor: | DN25 ISO-KF | |
| Max.uitlaatdruk | 0.5 bar/7 psig-meter | |
| Max.inlaatdruk voor waterdamp | 5 mbar / 3,8 Torr | |
| Max.pompsnelheid van waterdamp | 00,3 kg h−1 / 0,7 lb h−1 | |
| Gewicht ((zonder olie) | 125 kg / 275 lb | |
| Motorbeschermingscategorie | IP55 | |
| Motorvermogen | 2.2kw / 3 pk* | 3 kW/4 pk |
| Maximale oliecapaciteit | 6.3 liter/6.7qt | |
| Minimale oliecapaciteit | 4 liter/4,2qt | |
| Geluidsniveau | 70 dB ((A) | |
Afmetingen
![]()
Contactpersoon: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258