|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Aluminiumlegering | Model: | BMO-10, 20, 50 |
|---|---|---|---|
| Merk: | Baken Medaes | Zuurstofdebiet: | 0.6m3/h~2.4m3/h |
| Zuurstofzuiverheid: | 93%~95% | Type: | PSA Generators |
| Markeren: | Medische de Zuurstofgenerator van Bakenmedaes,0.6m3/h de Zuurstofgenerator van bakenmedaes |
||
Medisch Systeem van de de Zuurstofgenerator van Medaes van het Gebruiksbaken alle-in-ÉÉN IC-Reeks
![]()
Specificaties
| Type | Zuurstofdebiet | Zuurstofzuiverheid | Zuurstofdruk | Grootte (L*W*H) | Gewicht | Macht |
| (m3/h) | (%) | (MPa) | mm | (kg) | (w) | |
| IC-Reeks | ||||||
| BMO-10 (HOOGTE) | 0,6 | 93+3% | 0,4 | 680*445*780 | 66 | 1.1 |
| BMO-10 (LAAG) | 0,6 | 0,055 | 59 | 0,8 | ||
| BMO-20 (HOOGTE) | 1.2 | 0,4 | 790*450*885 | 102 | 1.8 | |
| BMO-20 (LAAG) | 1.2 | 0,055 | 95 | 1.6 | ||
| BMO-50 | 1.8-2.4 | 0,4 | 820*585*1820 | 215-245 | 3.5-4.5 |
![]()
Slim Controlesysteem
Het slimme Controlesysteem is een apparaat voor de centrale controle van de zuurstofgenerator. Het controleert on/off cycli voor betere energieverbruik en prestatiesefficiency via intelligente analyse.
![]()
Veelvoudige die eenheden door het Slimme Controlesysteem worden gecontroleerd
Gecontroleerde on/off cycli voor betere energieverbruik en prestatiesefficiency via intelligente analyse.
![]()
Contactpersoon: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258